top of page
犬舎について
40年以上の経験とアメリカングランドチャンピオン犬の血統。OFA認証と数々の受賞歴を誇る信頼の犬舎!
マリナーゴールデン犬舎は、40年以上にわたり優れたゴールデンレトリバーの繁殖と育成に専念してきました。
当犬舎は、数多くのチャンピオン犬を輩出しており、その実績は繁殖、訓練、ケアにおける卓越した取り組みの証です。
私たちのチャンピオン犬はさまざまな競技会で優秀な成績を収め、多くの家族に喜びをもたらしてきました。
当犬舎では厳格な繁殖基準を遵守し、ゴールデンレトリバーがブリード基準を満たすだけでなく、それを超えることを目指しています。
ショードッグをお探しの方も、ゴールデンレトリバーの仔犬をお求めの方も、当犬舎のサイトより販売中の仔犬をお探しください。





マリナーゴールデン犬舎 保有犬
アメリカグランドチャンピオン
名前:CH Goodtime's Louis Vuitton (ルイス)
性別:オス
誕生日:2015/11/16
受賞:
CHP(AM) 2016 アメリカチャンピオン
GCH (AM) 2017 アメリカグランドチャンピオン
OFA認証:
No hip dysplasia(股関節形成不全ではない) GOOD
No elbow dysplasia(肘関節形成不全ではない) NORMAL

【当犬舎保有犬のOFAの結果を公表しました ❣】
マリナーゴールデン犬舎だけがホームページで【血統書】と併せて公表しています。
アメリカで設立されたOFAは、特に犬の股関節形成不全(ヒップディスプラシア)の早期発見と管理に力を入れてきました。マリナーゴールデンでは、医学的見地に従ったOFAでの検査を全ての保有犬に実施してきました。子犬(パピー)を選ぶ際、父親犬、母親犬がOFAの検査を受けているか? 検査結果はどうであったか? ...など確認されることはとても重要で大切な事です。 子犬(パピー)を選ぶ際には、【血統書】と併せて【OFA認証書】を必ずご確認をして下さい!
※検査結果の見方は、最も優れている【EXCELLENT”】次に【GOOD】、【NORMAL】、【FAIR”】となっています。
マリナーゴールデンのOFA実績
登録番号 | 名前 | 性別 | 誕生日 | テスト日 | テスト時の年齢 | 部位 | 結果 | OFA認証番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RG2899099 | MARINER GOLDEN JP WILD ITALIAN | オス | 1999年8月30日 | 2002年9月30日 | 37 | HIPS | FAIR | GR-77506F37M-NOPI |
RG0564600 | MARINER GOLDEN JP NATILUS ROBINSON | オス | 1999年12月24日 | 2005年1月10日 | 65 | HIPS | FAIR | GR-88953F65M-PI |
RG0205901 | MARINER GOLDEN JP BIG HOLD DROP | メス | 2001年1月1日 | 2003年1月23日 | 29 | ELBOW | NORMAL | GR-EL7730F29-NOPI |
HIPS | GOOD | GR-79742G29F-NOPI | ||||||
SR99299002 | MARINER GOLDEN JP PRESIDENT HARIA | オス | 2014年9月18日 | 2019年2月6日 | 52 | ELBOW | NORMAL | GR-EL45117M52-VPI |
HIPS | GOOD | GR-125544G52M-VPI | ||||||
JKCRG0609514CPI | MARINER GOLDEN JP QUEEN OF MANA | メス | 2014年9月18日 | 2018年1月12日 | 45 | ELBOW | NORMAL | GR-EL43042F45-VPI |
HIPS | GOOD | GR-123408G45F-VPI | ||||||
SR99299001 | MARINER GOLDEN JP QUEEN OF MOANA | メス | 2014年9月18日 | 2017年10月23日 | 37 | ELBOW | NORMAL | GR-EL40145F37-VPI |
HIPS | FAIR | GR-120460F37F-VPI | ||||||
JKCRG0609414 | MARINER GOLDEN JP QUEEN OF NARU | メス | 2014年9月18日 | 2018年7月12日 | 45 | ELBOW | NORMAL | GR-EL42988F45-VPI |
HIPS | GOOD | GR-123354G45F-VPI | ||||||
RG0398915/42318 | MARINER GOLDEN JP GROW MINTO | メス | 2015年5月27日 | 2018年7月23日 | 36 | ELBOW | NORMAL | GR-EL42545F36-VPI |
34 | HIPS | GOOD | GR-122907G34F-VPI | |||||
RG0189317001 | MARINER GOLDEN JP AMBITIAN CHERRY | メス | 2017年5月6日 | 2019年9月5日 | 29 | ELBOW | NORMAL | GR-EL46796F29-PI |
27 | HIPS | GOOD | GR-127201G27F-PI | |||||
JKCRG0380417 | MARINER GOLDEN JP PRESIDENT LOOP | メス | 2017年6月3日 | 2019年7月2日 | 24 | ELBOW | NORMAL | GR-EL46704M24-PI |
HIPS | FAIR | GR-127095F24M-PI | ||||||
JKCRG0380217 | MARINER GOLDEN JP PRESIDENT LUFFY | メス | 2017年6月3日 | 2019年8月28日 | 26 | ELBOW | NORMAL | GR-EL49563M26-VPI |
HIPS | FAIR | GR-129993F26M-VPI | ||||||
RG0379717 | MARINER GOLDEN JP FLASH IRIE | オス | 2018年8月5日 | 2020年7月14日 | 35 | ELBOW | NORMAL | GR-EL50483F35-VPI |
HIPS | FAIR | GR-130885F35F-VPI | ||||||
RG01187118 | MARINER GOLDEN JP GOOD VUITTON | メス | 2018年1月19日 | 2022年5月11日 | 51 | ELBOW | NORMAL | GR-EL57321F51-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-137708G51F-C-VPI | ||||||
RG0387719CDI | MARINER GOLDEN JP BRILLIANT ACADEMY | メス | 2019年9月2日 | 2021年12月17日 | 27 | ELBOW | NORMAL | GR-EL55438F27-C-VPI |
HIPS | BORDERLINE | |||||||
JKCRG0131220 | MARINER GOLDEN JP QUEEN IDOL | メス | 2020年2月3日 | 2022年5月10日 | 25 | ELBOW | NORMAL | GR-EL57448F25-C-VPI |
HIPS | FAIR | GR-137838F25F-C-VPI | ||||||
JKCRG0131320 | MARINER GOLDEN JP BEST JONNYS | オス | 2020年3月1日 | 2022年5月10日 | 24 | ELBOW | NORMAL | GR-EL56575M24-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-136958G24M-C-VPI | ||||||
JKCRG0284220 | MARINER GOLDEN JP CALL CURIE | メス | 2020年5月15日 | 2023年7月24日 | 38 | ELBOW | NORMAL | GR-EL58255F38-C-VPI |
HIPS | FAIR | GR-138651F38F-C-VPI | ||||||
RG0043621CD1 | MARINER GOLDEN JP CHEERFUL CHAGALL | オス | 2020年11月3日 | 2023年7月24日 | 32 | ELBOW | NORMAL | GR-EL62136M32-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-142402G32M-C-VPI | ||||||
JKCRG0043121 | MARINER GOLDEN JP BREEZE HAWK | オス | 2020年11月15日 | 2024年5月1日 | 41 | ELBOW | NORMAL | GR-EL65410M41-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-145653G41M-C-VPI | ||||||
JKCRG0043421 | MARINER GOLDEN JP BREEZE RHYTHM | メス | 2020年11月15日 | 2023年9月21日 | 34 | ELBOW | NORMAL | GR-EL63039F34-C-VPI |
HIPS | FAIR | GR-143301F34F-C-VPI | ||||||
JKCRG0244221 | MARINER GOLDEN JP KEWPIE OLIVE | メス | 2021年2月21日 | 2023年2月27日 | 24 | ELBOW | NORMAL | GR-EL60509F24-C-VPI |
JKCRG0244521 | MARINER GOLDEN JP KEWPIE SYMBOL | メス | 2021年2月21日 | 2023年2月27日 | 24 | ELBOW | NORMAL | GR-EL61091F24-C-VPI |
HIPS | MODERATE | |||||||
RQ0035822 | MARINER GOLDEN JP DREAM CHARMIN | メス | 2021年4月11日 | 2024年5月22日 | 35 | ELBOW | NORMAL | GR-EL64927F35-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-145168G35F-C-VPI | ||||||
JKCRG0528421 | MARINER GOLDEN JP ADEL MELODY | メス | 2021年8月30日 | 2024年5月22日 | 30 | ELBOW | NORMAL | GR-EL65039F30-C-VPI |
HIPS | MODERATE U | |||||||
JKCRG0528021 | MARINER GOLDEN JP ADEL SHOHEI | オス | 2021年8月30日 | 2023年9月21日 | 24 | ELBOW | NORMAL | GR-EL62866M24-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-143133G24M-C-VPI | ||||||
JKCRG0035722 | MARINER GOLDEN JP DREAM HOT MYHEART | メス | 2021年11月4日 | 2024年5月28日 | 28 | ELBOW | NORMAL | GR-EL65134F28-C-VPI |
HIPS | EXCELLENT | GR-145372E28F-C-VPI | ||||||
JKCRG0035522 | MARINER GOLDEN JP DREAM FUN | オス | 2021年11月9日 | 2024年5月28日 | 28 | ELBOW | NORMAL | GR-EL65003M28-C-VPI |
HIPS | GOOD | GR-145236G28M-C-VPI |
bottom of page